序号 | 摄像头名称 | 经纬度坐标 |
1 | 长茂趸船 | 34°13′16.4″n/119°35′02.2″e |
2 | 长茂趸船上游 | 34°13′16.4″n/119°35′02.2″e |
3 | 长茂趸船下游 | 34°13′16.4″n/119°35′02.2″e |
4 | 燕尾港雷达站球机(灌河北岸) | 34°28′24.4″n/119°46′55.1″e |
5 | 燕尾港雷达站一体机(灌河北岸) | 34°28′24.4″n/119°46′55.1″e |
6 | 灌河亚鑫钢铁东(灌河北岸) | 34°25′49.92″n/119°47′12.63″e |
7 | 灌河亚鑫钢铁西(灌河北岸) | 34°25′49.33″n/119°47′10.71″e |
8 | 灌河中储粮东(灌河北岸) | 34°16′18.46″n/119°40′41.68″e |
9 | 灌河中储粮西(灌河北岸) | 34°16′16.60″n/119°40′36.99″e |
10 | 灌河国际码头配电楼南(灌河北岸) | 34°20′46.01″n/119°44′45.31″e |
11 | 灌河国际码头配电楼北(灌河北岸) | 34°20′46.98″n/119°44′45.14″e |
12 | 灌河国际码头北灯桩(灌河北岸) | 34°20′51.67″n/119°44′47.31″e |
13 | 灌河国际码头南灯桩(灌河北岸) | 34°20′38.86″n/119°44′44.34″e |
14 | 燕尾港雷达站 | 34°28′24.01″n/119°46′55.19″e |
15 | 赣榆202泊位 | 35°01′55.7″n/119°17′13.8″e |
16 | 赣榆202-203泊位 | 35°02′00.4″n/119°17′11.7″e |
17 | 赣榆204泊位 | 35°02′14.5″n/119°17′05.3″e |
18 | 赣榆201泊位 | 35°01′49.9″n/119°17′22.9″e |
19 | 赣榆203泊位 | 35°02′05.7″n/119°17′09.6″e |
20 | 连云港港1泊位 | 34°44′13.9″n/119°27′13.8″e |
21 | 连云港港2泊位 | 34°44′08.9″n/119°27′11.3″e |
22 | 连云港港4泊位 | 34°44′20.3″n/119°27′06.8″e |
23 | 连云港港12-13泊位 | 34°44′25.3″n/119°26′48.4″e |
24 | 连云港港5泊位 | 34°44′13.9″n/119°27′13.8″e |
25 | 连云港港3-4泊位 | 34°44′15.2″n/119°27′04.1″e |
26 | 连云港港8泊位 | 34°44′19.3″n/119°26′49.1″e |
27 | 连云港港9泊位 | 34°44′25.2″n/119°26′53.3″e |
28 | 连云港港10泊位 | 34°44′29.1″n/119°26′52.4″e |
29 | 连云港港11-12泊位 | 34°44′25.6″n/119°26′45.5″e |
30 | 连云港港6泊位 | 34°44′13.7″n/119°26′57.4″e |
31 | 连云港港82泊位 | 34°44′17.6″n/119°27′43.9″e |
32 | 连云港港89泊位西端 | 34°44′03.4″n/119°29′00.1″e |
33 | 连云港港89泊位东端 | 34°44′02.1″n/119°29′04.2″e |
34 | 连云港港90泊位西端 | 34°43′59.2″n/119°29′12.6″e |
35 | 连云港港90泊位东端 | 34°43′58.1″n/119°29′15.9″e |
36 | 连云港港91泊位西端 | 34°43′55.2″n/119°29′24.5″e |
37 | 连云港港91泊位东端 | 34°43′54.0″n/119°29′27.8″e |
38 | 连云港港87泊位 | 34°44′14.9″n/119°28′25.1″e |
39 | 连云港港88泊位 | 34°44′06.2″n/119°28′51.3″e |
40 | 连云港港87-88泊位中间位置 | 34°44′10.1″n/119°28′39.5″e |
41 | 连云港港29泊位 | 34°44′43.3″n/119°25′18.8″e |
42 | 连云港港30泊位 | 34°44′43.3″n/119°25′15.7″e |
43 | 连云港港131泊位内侧 | 34°44′43.5″n/119°25′28.9″e |
44 | 连云港港32泊位 | 34°44′43.4″n/119°25′17.7″e |
45 | 连云港港33泊位 | 34°44′43.3″n/119°25′26.7″e |
46 | 连云港港34泊位 | 34°44′43.4″n/119°25′36.5″e |
47 | 连云港港35泊位 | 34°44′43.3″n/119°25′34.7″e |
48 | 连云港港36泊位 | 34°44′43.4″n/119°25′22.7″e |
49 | 连云港港55泊位 | 34°44′53.4″n/119°26′49.9″e |
50 | 连云港港56泊位 | 34°44′53.0″n/119°26′46.5″e |
51 | 连云港港58泊位 | 34°44′57.9″n/119°24′04.3″e |
52 | 连云港港59w泊位 | 34°44′57.1″n/119°23′48.5″e |
53 | 连云港港67泊位 | 34°45′01.1″n/119°22′58.5″e |
54 | 连云港港69泊位(客滚) | 34°45′04.7″n/119°22′29.9″e |
55 | 连云港港68泊位 | 34°45′02.7″n/119°22′50.3″e |
56 | 连云港港69泊位 | 34°45′04.5″n/119°22′42.8″e |
57 | 连云港港62泊位 | 34°44′54.5″n/119°23′33.2″e |
58 | 连云港港63泊位 | 34°44′55.7″n/119°23′26.3″e |
59 | 连云港港24泊位 | 34°44′52.7″n/119°26′47.2″e |
60 | 连云港港25泊位 | 34°44′53.1″n/119°26′35.5″e |
61 | 连云港港26泊位 | 34°44′53.2″n/119°26′23.0″e |
62 | 连云港港64泊位 | 34°44′58.2″n/119°23′09.5″e |
63 | 连云港港连岛游艇(中倍) | 33°46′29.7″n/120°14′54.5″e |
64 | 连云港港27泊位 | 34°44′53.3″n/119°26′06.4″e |
65 | 连云港港28泊位 | 34°44′48.7″n/119°25′59.5″e |
66 | 连云港港连岛游艇(一体) | 33°46′29.7″n/120°14′54.6″e |
67 | 连云港港大沙湾浴场 | 34°45′59.9″n/119°27′12.6″e |
68 | 连云港港苏马湾浴场 | 34°45′56.6″n/119°26′20.17″e |
69 | 连云港港24-1泊位 | 34°44′52.7″n/119°26′47.2″e |
70 | 徐圩101泊位(新圩港) | 34°36′50.2″n/119°33′11.8″e |
71 | 徐圩102泊位(新圩港) | 34°36′50.0″n/119°33′11.7″e |
72 | 徐圩131-1泊位(新荣泰) | 34°35′13.6″n/119°36′57.5″e |
73 | 徐圩131-2泊位(新荣泰) | 34°35′12.6″n/119°36′59.9″e |
74 | 徐圩131-3泊位(新荣泰) | 34°35′18.9″n/119°37′02.4″e |
75 | 徐圩132-1泊位(新荣泰) | 34°35′21.7″n/119°37′04.8″e |
76 | 徐圩132-2泊位(新荣泰) | 34°35′23.9″n/119°37′07.0″e |
77 | 徐圩133-1泊位(新荣泰) | 34°35′27.2″n/119°37′10.0″e |
78 | 徐圩133-2泊位(新荣泰) | 34°35′29.6″n/119°37′12.2″e |
79 | 徐圩132泊位内侧(新荣泰) | 34°35′21.1″n/119°37′07.1″e |
80 | 徐圩131泊位内侧(新荣泰) | 34°35′13.0″n/119°37′00.1″e |
81 | 徐圩133泊位内侧(新荣泰) | 34°35′13.0″n/119°37′00.2″e |
82 | 徐圩103-1泊位(新圩港) | 34°36′36.6″n/119°33′17.0″e |
83 | 徐圩103-2泊位(新圩港) | 34°36′32.5″n/119°33′27.1″e |
84 | 徐圩104泊位(新圩港) | 34°36′29.5″n/119°33′34.7″e |
85 | 基地顶楼转动 | 34°45′28.6″n/119°27′03.3″e |
86 | 基地西北角 | 34°45′28.3″n/119°27′04.2″e |
87 | 连岛雷达站楼顶 | 34°45′43.5″n/119°27′26.5″e |
88 | 旗台山雷达站(远距离) | 34°43′33.8″n/119°28′14.4″e |
89 | 旗台山雷达站(球机) | 34°43′33.8″n/119°28′14.5″e |
90 | 连岛海事基地 | 34°45′28.3″n/119°27′04.2″e |
91 | 徐圩雷达站 | 34°34′51.9″n/119°35′43.1″e |
92 | 射阳万吨级通用码头 | 120°29′00″e/33°49′24″n |
93 | 射阳金海道大桥 | 120°27′00″e/33°48′38″n |
94 | 射阳雷达站 | 120°28′16″e/38°49′06″n |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!