一、水上交通事故情况
事故起数 (件) | 经济损失 (万元) | 沉船数量 (艘) | 死亡人数 (个) | 处罚次数 (件) | 罚额 (元) | |
本月 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自年初累计 | 12 | 440.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同比±% | -40% | -85% | -100% | -100% | -- | -- |
二、水上交通事故等级
特别重大 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 | 小事故 | |
本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自年初累计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
同比±% | -- | -- | -- | -87.50% | -8.33% |
三、水上交通事故种类
碰撞 | 搁浅 | 触礁 | 触碰 | 浪损 | 火灾 爆炸 | 风灾 | 自沉 | 操作性 污染 | 其他 | |
本月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自年初累计 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同比±% | -45% | -100% | -- | 25% | -- | -- | -100% | -- | -100% | -100% |
四、公司管理
公司审核申请 | 公司审核实施 | 船舶审核申请 | 船舶审核实施 | |
本月 | 4 | 4 | 26 | 23 |
自年初累计 | 38 | 33 | 231 | 198 |
同比±% | -7.32% | -26.67% | -25.72% | 58.40% |