单位类别 | 合计 | 连云港局本级 | 盐城局 | |
船舶类 | 所有权登记 | 33 | 25 | 8 |
光租登记 | 15 | 13 | 2 | |
抵押权登记 | 10 | 8 | 2 | |
变更登记 | 15 | 14 | 1 | |
国籍登记 | 41 | 31 | 10 | |
注销登记 | 69 | 62 | 7 | |
通航类 | 水工审批 | 33 | 26 | 7 |
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | |
大型拖带 | 0 | 0 | 0 | |
危防类 | 保险证书 | 29 | 22 | 7 |
文书签注 | 260 | 260 | 0 | |
船员类 | 适任证书 | 320 | 320 | 0 |
服务簿 | 233 | 233 | 0 | |
新版培训合格证 | 418 | 418 | 0 | |
港作船适任证书 | 8 | 8 | 0 | |
最低安全配员证书 | 25 | 25 | 0 | |
船员基本信息采集 | 404 | 404 | 0 | |
公司类 | 公司安全管理审核 | 34 | 22 | 12 |
您好,欢迎登录中华人民共和国连云港海事局!