一、船舶进出港统计分析
项目 | 进出口岸手续办理 (艘次) | 进出港报告总计 (艘次) | 航次报告 (次) | 日报告 (次) | 进出港次数 (艘次) |
本月量 | 842 | 14494 | 10248 | 4246 | 22195 |
环比 -% | 1.20% | 6.86% | 12.58% | -4.82% | -10.68% |
自年初累计 | 6433 | 102931 | 71761 | 31170 | 156965 |
同比 -% | 8.67% | 11.13% | 3.23% | 34.91% | 52.94% |
说明:一、环比是与和上月份的对比;二、同比是与去年同期的对比。
一、船舶进出港统计分析
项目 | 进出口岸手续办理 (艘次) | 进出港报告总计 (艘次) | 航次报告 (次) | 日报告 (次) | 进出港次数 (艘次) |
本月量 | 842 | 14494 | 10248 | 4246 | 22195 |
环比 -% | 1.20% | 6.86% | 12.58% | -4.82% | -10.68% |
自年初累计 | 6433 | 102931 | 71761 | 31170 | 156965 |
同比 -% | 8.67% | 11.13% | 3.23% | 34.91% | 52.94% |
说明:一、环比是与和上月份的对比;二、同比是与去年同期的对比。