一、船舶进出港统计分析
项目 | 进出口岸手续办理 (艘次) | 进出港报告总计 (艘次) | 航次报告 (次) | 日报告 (次) | 进出港次数 (艘次) |
本月量 | 832 | 13564 | 9103 | 4461 | 24850 |
环比 -% | 2.21% | -2.82% | -4.80% | 1.50% | -6.71% |
自年初累计 | 5591 | 88437 | 61513 | 26924 | 134770 |
同比 -% | 10.06% | 10.73% | 3.05% | 33.44% | 53.31% |
说明:一、环比是与和上月份的对比;二、同比是与去年同期的对比。
一、船舶进出港统计分析
项目 | 进出口岸手续办理 (艘次) | 进出港报告总计 (艘次) | 航次报告 (次) | 日报告 (次) | 进出港次数 (艘次) |
本月量 | 832 | 13564 | 9103 | 4461 | 24850 |
环比 -% | 2.21% | -2.82% | -4.80% | 1.50% | -6.71% |
自年初累计 | 5591 | 88437 | 61513 | 26924 | 134770 |
同比 -% | 10.06% | 10.73% | 3.05% | 33.44% | 53.31% |
说明:一、环比是与和上月份的对比;二、同比是与去年同期的对比。